Guest(s)online: 19
Register now to find out which members are online
| Berita / Surat Edaran Kedinasan |
LIMIT FINALISASI DATA PESERTA UN SMA/SMK/MA TP.2012
| Oleh Admin/syuhadi | ||||||
| ||||||
Kepada Yth. Bpk/Ibu Ketua MKKS dan Kepala SMA/SMK/MA Negeri/Swasta se Kota Padang Dh, Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang terdahulu nomor : 6529/420.DP/KPMP.1-2011, tanggal. 8 Desember 2011, perihal Finalisasi Data Peserta UN TP.2011/2012, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Finalisasi Data Perserta UN untuk TP.2012 itu dilakukan secara Aplikasi ON-Line dan sudah harus sampai di Server Pusat via Propinsi tanggal 16 Desember 2011 ini. Untuk itu mohon kiranya agar dapat Bpk/Ibu Ketua MKKS dan Kepala SMA/SMK/MA Negeri/Swasta menugaskan penanggungjawab UN Sekolah/Operator UN sesegeranya melakukan Update Finalisasi Data Peserta UN tsb. Untuk percepatan proses pengiriman Data ke Pusat melalui Aplikasi Pendataan UN secara On-Line, maka Bpk/Ibu Kepala SMA/SMK/MA Negeri/Swasta se Kota Padang dapat mengirimkan (Upload) BIODATA UN melaui Sistem (On-Line) dengan meminta terlebih dahulu LOGIN ke Sistem pada Dinas Pendidikan Kota C.q Bidang PKPMP/Pendataan-TI (Koordinator Teknis UN TP.2012 Kota Padang) : SYUHADI, M.Kom Hp. 08126708777 Untuk Infomasi Login dan Alamat Sistem/Aplikasi UN On-Line dapat dilihat pada Laman/Surat masing2 Sekolah Demikian untuk dapat dimaklumi, Terima kasih. | ||||||
| Berita Surat Edaran Kedinasan Lainnya | ||||||
| . Pendataan Pendidikan Menengah (DIKMEN) . SK Dirjen Penerima Tunjangan Profesi guru Non PSN Tahun 2013 . Permintaan Data Tunjangan Profesi dan Tunjangan Fungsional . Penetapan Ujian Semester Genap dan PSB/MOS . RETURN . Pengumuman Hasil Lomba Siswa, Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berpretasi . HARDIKNAS . Master Teacher Kurikulum 2013 . Hasil Seleksi Tes Akademik Siswa Prestasi . Aplikasi Aneka Tunjangan |
| September | 2007 | 1 |
| Oktober | 2007 | 3 |
| Nopember | 2007 | 8 |
| Februari | 2008 | 35 |
| Maret | 2008 | 55 |
| April | 2008 | 46 |
| Mei | 2008 | 44 |
| Juni | 2008 | 50 |
| Juli | 2008 | 49 |
| Agustus | 2008 | 49 |
| September | 2008 | 53 |
| Oktober | 2008 | 25 |
| Nopember | 2008 | 74 |
| Desember | 2008 | 62 |
| Januari | 2009 | 46 |
| Februari | 2009 | 15 |
| Maret | 2009 | 5 |
| April | 2009 | 2 |
| Mei | 2009 | 11 |
| Juni | 2009 | 5 |
| Oktober | 2009 | 3 |
| Nopember | 2009 | 1 |
| Desember | 2009 | 1 |
| Januari | 2010 | 6 |
| Februari | 2010 | 14 |
| Maret | 2010 | 2 |
| April | 2010 | 2 |
| Mei | 2010 | 2 |
| Juni | 2010 | 1 |
| Juli | 2010 | 1 |
| Agustus | 2010 | 1 |
| September | 2010 | 1 |
| Nopember | 2010 | 1 |
| Desember | 2010 | 3 |
| Februari | 2011 | 2 |
| Maret | 2011 | 2 |
| April | 2011 | 2 |
| Juni | 2011 | 4 |
| Juli | 2011 | 2 |
| Agustus | 2011 | 2 |
| September | 2011 | 7 |
| Oktober | 2011 | 3 |
| Nopember | 2011 | 12 |
| Desember | 2011 | 17 |
| Januari | 2012 | 5 |
| Februari | 2012 | 8 |
| Maret | 2012 | 5 |
| April | 2012 | 4 |
| Mei | 2012 | 12 |
| Juni | 2012 | 10 |
| Juli | 2012 | 3 |
| Agustus | 2012 | 8 |
| September | 2012 | 6 |
| Oktober | 2012 | 12 |
| Nopember | 2012 | 18 |
| Desember | 2012 | 3 |
| Januari | 2013 | 11 |
| Februari | 2013 | 4 |
| Maret | 2013 | 4 |
| April | 2013 | 6 |
| Mei | 2013 | 18 |



