excel    cetak
NO.NPSNNAMA SEKOLAHGURU PNSGTTTU PNS TU non PNSLPTOTAL STAF
1 10303530MAN 1 Padang 0 00066 12
2 10307647SLB Negeri 1 42 2421238 50
3 10308564TK Negeri I 7 10008 8
4 10308566TK Negeri II 4 11006 6
5 0TK Negeri Pembina Lubuk 3 10215 6
6 10308494TK Negeri Pembina Padang 9 330115 16
7 10310982HAURIYAH HALUM 0 40123 5
8 10304829MAS Limau Manis 0 0001013 23
9 10308146MAS Perguruan Islam Ar Risalah 0 0001811 29
10 10308301MAS PP Thawalib 0 100037 10
11 10303534MAS TI Batang Kabung 0 00041 5
12 10303532MAS TI Lubuk Begalung 0 00011 2
13 69766767TK Adzkia Bandar Buat 0 1303214 16
14 10308388TK Aisyiyah 29 1 40005 5
15 10308595TK Al-Ikhlas 1 20003 3
16 69781747TK Al-Mushawwir 0 50015 6
17 10308585TK Amalia Syukra 1 20003 3
18 69803598TK Anak Sholeh 0 40004 4
19 10300001TK ANAK SHOLEH 0 36003636 72
20 10310272TK Annisa 2 0 30113 4
21 69781957TK Asmaul Husna 1 30004 4
22 10310808TK Assyofa 1 30004 4
23 0TK Baitul Hamdi 0 10001 1
24 10310989TK Bakti 100 0 40004 4
25 10310273TK Betha 1 20205 5
26 10311320TK Bhakti Bunda 1 40106 6
27 55555555TK Bintang 2 00103 3
28 69922821TK BUAH HATI 2 1 20003 3
29 69909894TK Cahaya Ilahi 0 20002 2
30 69803617TK Cemara Indah 0 40105 5
31 10308593TK Citra Almadina 0 80008 8
32 10308387TK Fadhilla Ulfa 1 20104 4
33 69901617TK FADHILLA ULFA 2 0 20002 2
34 10310951TK Fanola Kids 0 60006 6
35 10308626TK Husnul Khatimah 0 50005 5
36 69899585TK Husnul Yaqin 0 30003 3
37 69781715TK Ibnu Akbar 1 30004 4
38 69803767TK Islam Ammatullah 1 20003 3
39 69803615TK Islam Daud Kholifatullah 0 40004 4
40 10310967TK Islam Khaira Ummah 0 20002 2
41 69803606TK Islam Shabrina 1 50116 7
42 69803627TK Islam Tharifah 0 20002 2
43 69890187TK Istiqamah 1 10002 2
44 10308592TK IT Ar-Rayhan 0 60006 6
45 0TK Jabal Rahmah 1 20003 3
46 69922422Tk Khaira Ula 0 20002 2
47 69803600TK Kreatif Pokan 0 40004 4
48 10308590TK Kreatif Primagama 0 50207 7
49 69890186TK KURNIA 0 20103 3
50 10308587TK M. Nur Ikhlas 1 30004 4
51 0TK Manjushri 0 60007 7
52 69766765TK MELATI 1 10002 2
53 10308413TK Miftahul Jannah 1 10103 3
54 0TK Mutiara 0 50106 6
55 0TK Mutiara Kasih 1 30004 4
56 10308586TK Nabilla Plus 0 20002 2
57 10310641TK Nur Ilaahi 0 70007 7
58 10308499TK Nur Islam 0 60006 6
59 69803768TK Nurul Halim 2 1 30004 4
60 10308483TK Permata Ibu II 0 60006 6
61 10308371TK Pertiwi 2 10104 4
62 69780945TK Plus Ridhotullah 2 0 30113 4
63 0TK Presiden 2 1 20003 3
64 69803624TK Ranah Minang 1 00001 1
65 69896490TK RIZKIA 0 40004 4
66 69803592TK SABBIHISMA 05 PADANG 0 60107 7
67 69803596TK Sabbihisma 3 0 60107 7
68 69803597TK SABBIHISMA 4 0 60107 7
69 0TK Sakinah 1 20003 3
70 69803625TK Salsabila 0 20002 2
71 10308425TK Salsabilla 2 20004 4
72 0TK Sani Ashilla 2 0 50005 5
73 10310701TK Sekolahalam Minangkab 0 60208 8
74 0TK Teratai Indah 1 30004 4
75 69803601TK Villa Beta 0 20002 2
76 69894411TK Wahana Harapan Bangsa 1 40005 5
77 10310805TK Wathnil Ummi 0 20002 2
78 10310274TK Zakiah 1 30105 5
79 69803765TK Zam-Zam 1 20003 3
80 10308599TK. A. Amal Shaleh 1 10002 2
81 10308552TK. Adabiah 0 70117 8
82 10308569TK. Adiyaksa XXVI 2 60109 9
83 10308426TK. Adzkia 0 2802030 30
84 10308571TK. Adzkia I 0 50115 6
85 10308347TK. Adzkia II 0 50005 5
86 10308573TK. Adzkia Plus 0 1003112 13
87 0Tk. Ainul Yakin 0 20002 2
88 10308553TK. Aisyiah 1 1 10103 3
89 10308589TK. Aisyiah 31 1 30004 4
90 10308556TK. Aisyiah 8 1 20003 3
91 10308557TK. Aisyiah II 1 50116 7
92 10308348TK. Aisyiayah Nurul Fala 1 40005 5
93 10310275TK. Aisyiyah 10 0 20002 2
94 10310276TK. Aisyiyah 11 2 40006 6
95 10310277TK. Aisyiyah 14 4 601011 11
96 0TK. Aisyiyah 15 2 50007 7
97 10308510TK. Aisyiyah 16 1 20003 3
98 10308417TK. Aisyiyah 18 0 40004 4
99 10310279TK. Aisyiyah 22 1 50006 6
100 10308512TK. Aisyiyah 24 2 50007 7
Jumlah Total 117 398 8 40 104 569 673

Jumlah: 284


Halaman:    1    2    3