SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | SMK | SDLB | SMPLB | TK | UPTD |
---|
SDN 24 Ujung Gurun

NPSN | : | 10304733 |
NSS | : | 101086106024 |
Nama Sekolah | : | SDN 24 Ujung Gurun |
Alamat | : | Jln. Veteran No. 82 |
Telepon | : | 0751-21788 |
Kepala Sekolah | : | HATMURISNA,S.Pd |
Visi | : | Beriman, cerdas, terampil, berkarakter dan berwawasan global |
Misi | : | 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada mutu Global, baik secara keilmuan, kecakapan pribadi maupun secara moral dan sosial. 2. Memberikan bekal kemampuan dasar yang beragam terutama membaca menulis dan menghitung serta keterampilan yang unggul dan bermanfaat bagi siswa. 3. Membina, melatih dan mengembangkan prestasi sesuai dengan bakat minat siswa. 4. Meningkatkan kwalitas dan kinerja guru secara nasional dan internasional. 5. Mengembangkan dan mengintegrasikan kecerdasan intelektual, emosional serta kecerdasan spiritual dalam semua mata pelajaran. 6. Pembiasaan keluhuran budi pekerti yang senantiasa jujur tercermin dalam pemikiran, ucapan danperbuatan siswa. 7. Memberikan kemampuan pengeyahuan agama serta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari |
Tujuan | : | 1.Membimbing dan melatih siswa untuk mempunyai kemampuan dasar membaca ,menulis,dan berhitung yang kuat. 2.Meningkatkan proses pembelajaran menuju suatu proses kehadiran pembelajaran yang bermakna bagi siswa 3.Mengembangkan dan mengekplorasi bakat,minat yang ada pada siswa sehingga dapat diekspresiman dan di berikan apresiasi yang nyata. 4.Mengimplementasikan nilai nilai dan norma norma agama melalui peringatan hari hari besar agama islaM 5.Membimbing dan mempersiapkan siswa menghadapi kemajuan tekhnologi dengan membekali siswa dengan keterampilan tekhnologi. 6.Meningkatkan kemampuan guru melalui KKG,seminar dan workshop sehingga dapat meningkatkan dan menghasilkan siswa yang berkwalitas. 7.Meningkatkan kerja sama antara guru,karyawan,individu,masyarakat dan lingkungan untuk menciptakan iklim yang konduksif sehingga proses pembelajaran berjalan lancar. |
Email Kepala Sekolah | : | |
Email Tata Usaha | : | |
Struktur Organisasi
|
Komite Sekolah
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Sekolah
|
Fasilitas Sekolah
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarana Sekolah
|
Ketenagaan Sekolah
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testbr> |