SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | SMK | SDLB | SMPLB | TK | UPTD |
---|
Data SD/MI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
No. | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT |
---|---|---|---|
401 | 10304144 | SDN 43 Rawang Timur | Jln. Rawang Timur |
402 | 10304145 | SDN 43 Sungai Sapih | Jln. Air Paku |
403 | 10304656 | SDN 44 Kalumbuk | Komp. Perumahan. Astek, Balai Baru |
404 | 10304657 | SDN 44 Sungai Lareh | Jln. Pertanin No. 18 |
405 | 10304658 | SDN 45 Bungo Pasang | Jln. Gunung Kawi Wisma Indah V Tabing |
406 | 10304659 | SDN 45 Kalumbuk | Jln. Tanah Sirah |
407 | 10304660 | SDN 46 Koto Panjang | Jln. Bakti Abri RT 04 RW 05 Kel. Koto Panjang Ikur Koto Kec. Koto Tangah |
408 | 10304661 | SDN 46 Kuranji | Jln. Simpang Belimbing |
409 | 10304662 | SDN 47 Korong Gadang | Jln. Komp. Perum. Mawar Putih |
410 | 10304663 | SDN 47 Koto Tuo | Jln. Bay pass KM 19 Kelurahan Koto Tuo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang |
411 | 10304664 | SDN 48 Ganting | Jln. Adinegoro Ganting KM.13 Rt 003 Rw 007 Kel.Batang Kabung Ganting |
412 | 10304740 | SDN 48 Kuranji | Jln. Sirsak VI Perumnas Belimbing |
413 | 10304665 | SDN 49 Batang Kabung | Jln. Pulai |
414 | 10304667 | SDN 49 Kuranji | Jln. Apel Perum. Belimbing |
415 | 10304668 | SDN 50 Kampung Jambak | Jln. Kampung Jambak |
416 | 10304669 | SDN 50 Kuranji | Jln. Mangga VII Perum. Belimbing |
417 | 10304670 | SDN 51 Bungo Pasang | Jln. Adinegoro Simpang Tabing |
418 | 10304671 | SDN 51 Perumnas Kuranji | Jln. Salak V Perum. Belimbing |
419 | 10304672 | SDN 52 Kuranji | Jln. Manggis 24 Perum. Belimbing Kecamatann Kuranji Kota Padang |
420 | 10304673 | SDN 52 Parupuk Tabing | Jln. Pasir Parupuk RT 43 RW 11 |
421 | 10304674 | SDN 53 Kampung Jambak | Jln. Golkar, Kampung Jambak, Kec. Koto Tangah, Kota Padang |
422 | 10304741 | SDN 53 Kuranji | Jln.Rambutan Raya Perumnas Belimbing Kuranji |
423 | 10304675 | SDN 54 Anak Air | Jln. Anak Air |
424 | 10304676 | SDN 55 Air Pacah | Jln. Air Pacah |
425 | 10304742 | SDN 56 Anak Air | JL. SMUN 8 KAYU KALEK PADANG |
426 | 10304743 | SDN 57 Air Dingin | Jln. Air Dingin |
427 | 69822836 | SDN 58 Lubuk Buaya | Jl.Anggrek RT 001 RW 005 Lubuk Buaya |
428 | 10304163 | SDN Percobaan | Jl. Ujung Gurun No. 56 Padang |
429 | 69787249 | SDS IT Adzkia 2 | Komplek Truko II Blok A No.6-7 Korong Gadang |
430 | 10304748 | SDS Setia Air Tawar | Jln. Elang No.2 Air Tawar Barat |
Jumlah 430
Halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9