Guest(s)online: 26
Register now to find out which members are online
| Berita / Berita Terkini |
OLIMPIADE & PAJAK TINGKAT SMK SE- SUMBAR
| Oleh 10304837 | ||||||
| ||||||
Ini acara Olimpiade Akuntansi & Pajak yang ke 2 di adakan SMK DEK Business School Padang,cuma bedanya pada Olimpiade pertama pesertanya berasal dari SMK Sumatera Barat , Riau dan Jambi. Sedangkan untuk Olimpiade kali ini pesertanya SMK se Sumatera. Bagi sekolah khususnya SMK yang ada dikota Padang, yang berminat dan ingin mengikuti lomba ini jadwal pendaftarannya diperpanjang hingga tanggal 30 Januari 2012. Untuk pendaftaran masing - masing peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 100,000,- ( seratus ribu rupiah ), dengan uang pendaftaran tersebut peserta akan mendapatkan :
Hadiah untuk pemenangnya lumayan besar loh :
Acara Olimpiade Akuntansi & Pajak ini diselenggarakan pada tanggal 04 Februari di Pangeran Hotel, selain Olimpiade Akuntansi & Pajak ini SMK DEK Business School juga akan menampilkan pergelaran seni pada malam harinya, untuk menghibur para peserta lomba . Bagi yang berminat bisa menghubungi ( 0751 ) 21499
| ||||||
| Berita Berita Terkini Lainnya | ||||||
| . Jadwal dan Tempat Sosialisasi UKA . Pendataan Pendidikan Menengah (DIKMEN) . Pengajuan NRG dan Perbaikan NUPTK . Pemberitahuan Uji coba Uji Kompetensi Awal (UKA) Calon Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013 . SMAN 6 Juara 3 Sekolah Berprestasi tk SMA se-Kota Padang th 2013 . Daftar Peserta UKA Tahun 2013 . Pengumuman Hasil Lomba Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi . DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL DAN KUALIFIKASI DIKDAS TH 2013 . RETURN . Master Teacher Kurikulum 2013 |
| September | 2007 | 1 |
| Oktober | 2007 | 3 |
| Nopember | 2007 | 8 |
| Februari | 2008 | 35 |
| Maret | 2008 | 55 |
| April | 2008 | 46 |
| Mei | 2008 | 44 |
| Juni | 2008 | 50 |
| Juli | 2008 | 49 |
| Agustus | 2008 | 49 |
| September | 2008 | 53 |
| Oktober | 2008 | 25 |
| Nopember | 2008 | 74 |
| Desember | 2008 | 62 |
| Januari | 2009 | 46 |
| Februari | 2009 | 15 |
| Maret | 2009 | 5 |
| April | 2009 | 2 |
| Mei | 2009 | 11 |
| Juni | 2009 | 5 |
| Oktober | 2009 | 3 |
| Nopember | 2009 | 1 |
| Desember | 2009 | 1 |
| Januari | 2010 | 6 |
| Februari | 2010 | 14 |
| Maret | 2010 | 2 |
| April | 2010 | 2 |
| Mei | 2010 | 2 |
| Juni | 2010 | 1 |
| Juli | 2010 | 1 |
| Agustus | 2010 | 1 |
| September | 2010 | 1 |
| Nopember | 2010 | 1 |
| Desember | 2010 | 3 |
| Februari | 2011 | 2 |
| Maret | 2011 | 2 |
| April | 2011 | 2 |
| Juni | 2011 | 4 |
| Juli | 2011 | 2 |
| Agustus | 2011 | 2 |
| September | 2011 | 7 |
| Oktober | 2011 | 3 |
| Nopember | 2011 | 12 |
| Desember | 2011 | 17 |
| Januari | 2012 | 5 |
| Februari | 2012 | 8 |
| Maret | 2012 | 5 |
| April | 2012 | 4 |
| Mei | 2012 | 12 |
| Juni | 2012 | 10 |
| Juli | 2012 | 3 |
| Agustus | 2012 | 8 |
| September | 2012 | 6 |
| Oktober | 2012 | 12 |
| Nopember | 2012 | 18 |
| Desember | 2012 | 3 |
| Januari | 2013 | 11 |
| Februari | 2013 | 4 |
| Maret | 2013 | 4 |
| April | 2013 | 6 |
| Mei | 2013 | 14 |



