SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | SMK | SDLB | SMPLB | TK | UPTD |
---|
SDN 55 Air Pacah

NPSN | : | 10304676 |
NSS | : | 101086105055 |
Nama Sekolah | : | SDN 55 Air Pacah |
Alamat | : | Jln. Air Pacah |
Telepon | : | 0751-461991 |
Kepala Sekolah | : | HJ.MURNIATI, S.Pd |
Visi | : | TERCIPTANYA PESERTA DIDIK YANG UNGGUL, CERDAS, BERPRESTASI, TERAMPIL BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA BERWAWASAN LINGKUNGAN. |
Misi | : | 1. MENANAMKAN KEYAKINAN / AKIDAH MELALUI PENGAMALAN AJARAN ISLAM 2. MEMBIASAKAN SALAMA, SENYUM, SAPA DAN RAMAH. 3. MENGOPTIMALKAN PROSES PEMBELAJARAN YANG BERMUTU. 4. MENINGKATKAN KEGIATAN KETERAMPILAN DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN PENGEMBANGANDIRI. 5. MENGOPTIMALKAN PENGETAHUAN GURU UNTUK MENAMBAH WAWASAN / PENGETAHUAN MELALUI SEMINAR, KKG, WORKSHOP, PENATARAN DAN MEWAJIBKAN SEMUA GURU BERIJAZAH S1. 6. MENGEMBANGKAN PENGETAHUAN DI BIDANG IPTEK, BAHASA, OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA SESUAI DENGAN BAKAT, MINAT DAN POTENSI SISWA. 7. MENJALIN KERJASAMA ANTARA WARGA SEKOLAH DENGAN ORANG TUA MURID DAN MASYARAKAT SERTA INSTANSI TERKAIT AGAR TERCIPTANYA SEKOLAH ADIWIYATA. 8. MENJALIN LINGKUNGAN SEBAGAI MEDIA DAN SUMBER BELAJAR. 9. PEMANFAATAN BARANG BEKAS UNTUK PEMBELAJARAN DAN MEMINIMALISIR DAMPAK LINGKUNGAN. |
Tujuan | : | 1. DAPAT MENGAMALKAN AJARAN ISLAM DAN HASIL PROSES PEMBELAJARAN DAN KEGIATAN PEMBIASAAN. 2. MERAIH PRESTASI AKADEMIK MAUPUN NON AKADEMIK MINIMAL TINGKAT KABUPATEN KOTA. 3. MENGUASAI DASAR DASAR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SEBAGAI BEKAL UNTUK MELANJUTKAN KE SEKOLAH YANG LEBIH TINGGI. 4. MENJADI SEKOLAH PELOPOR DAN PENGGERAK DILINGKUNAGN MASYARAKAT SEKITAR. 5. MENJADI SEKOLAH YANG DINIKATI MASYARAKAT. 6. MEWUJUDKAN SEKOLAH YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI TATA KEPELA SEKOLAH YANG BAIK. 7. MENCIPTAKAN EDARAN WARGA SEKOLAH AGAR DAPAT MENGURANGI SAMPAH DAN MEMINIMALISIR DAMPAK LINGKUNGAN. 8. MENCIPTAKAN WARGA SEKOLAH YANG BISA MENJADI TELADAN YANG BAIK DALAM BERFIKIR, BERFIKIR , BERTUTUR KATA DAN BERTINDAK DI LINGKUNAN. |
Email Kepala Sekolah | : | |
Email Tata Usaha | : | |
Struktur Organisasi
|
Komite Sekolah
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Status Sekolah
|
Fasilitas Sekolah
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sarana Sekolah
|
Ketenagaan Sekolah
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
testbr> |